SwarLogo SKOG Stapjestornooi Stap 2 SwarLogo
132
Organisator: SK Oude God
Arbiter: Kenneth Cauwenberghs, Janik De Mondt
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (7 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 11/09/2022 tot 11/09/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam N-Elo F-Elo NrClub #Part. #Ptn Perf OR #Win B Cut1 Buch SB
1
De Rijcke, Warre
  1 De Rijcke, Warre 0 6.0
1 W 0 4 De Rijcke, Miel 0 5.0
2 Z 1 16 Floren, Arend 0 4.0
3 W 1 19 Jhaveri, Navya 0 3.5
4 Z 1 21 Benamari, Adam 0 3.0
5 W 1 12 Dom, Niels 0 4.0
6 Z 1 9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
7 Z 1 10 Kadel, Jay 0 4.5
0 0 114 7 6.0 309 - 6 25.00 28.00 23.00
2
Milonton, Sam
  2 Milonton, Sam 0 6.0
1 W 1 29 Balus, Senne 0 2.5
2 Z 0 12 Dom, Niels 0 4.0
3 W 1 32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
4 Z 1 13 Tajsumov, Timour 0 4.0
5 W 1 27 De Potter, Alexia 0 3.0
6 Z 1 4 De Rijcke, Miel 0 5.0
7 W 1 5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
0 0 194 7 6.0 309 - 6 23.50 25.50 21.50
3
Doens, Anton
  3 Doens, Anton 0 5.5
1 Z ½ 11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
2 W 1 27 De Potter, Alexia 0 3.0
3 Z 1 22 Maes, Fender 0 3.0
4 W 0 7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
5 Z 1 18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
6 W 1 6 Shah, Priyanshi 0 5.0
7 Z 1 9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
0 0 114 7 5.5 230 - 5 25.50 28.50 21.25
4
De Rijcke, Miel
  4 De Rijcke, Miel 0 5.0
1 Z 1 1 De Rijcke, Warre 0 6.0
2 W 0 10 Kadel, Jay 0 4.5
3 Z 1 11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
4 W 1 17 Cheng, Lewis 0 4.0
5 Z 1 7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
6 W 0 2 Milonton, Sam 0 6.0
7 Z 1 18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
0 0 114 7 5.0 166 - 5 29.50 33.00 23.00
5
Cherkas, Konstantin
  5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
1 Z 1 31 Gandhi, Sashvi 0 2.5
2 W 1 6 Shah, Priyanshi 0 5.0
3 Z 1 7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
4 W 0 9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
5 Z 1 8 Lot, Nathan 0 5.0
6 W 1 10 Kadel, Jay 0 4.5
7 Z 0 2 Milonton, Sam 0 6.0
0 0 124 7 5.0 166 - 5 29.50 31.50 21.00
6
Shah, Priyanshi
  6 Shah, Priyanshi 0 5.0
1 W 1 24 Shah, Sidhansh 0 3.0
2 Z 0 5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
3 W 1 30 Shah, Aziaa 0 2.5
4 Z 1 14 Coppens, Jonas 0 4.0
5 W 1 23 Van Loock, Louis 0 3.0
6 Z 0 3 Doens, Anton 0 5.5
7 W 1 13 Tajsumov, Timour 0 4.0
0 0 130 7 5.0 166 - 5 24.50 26.50 16.00
7
Van Kempen, Alexander
  7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
1 W 1 35 Maes, Warren 0 2.0
2 Z 1 34 De Potter, Michael 0 2.0
3 W 0 5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
4 Z 1 3 Doens, Anton 0 5.5
5 W 0 4 De Rijcke, Miel 0 5.0
6 Z 1 21 Benamari, Adam 0 3.0
7 W 1 14 Coppens, Jonas 0 4.0
0 0 114 7 5.0 166 - 5 24.00 25.50 15.50
8
Lot, Nathan
  8 Lot, Nathan 0 5.0
1 W 0 13 Tajsumov, Timour 0 4.0
2 Z 1 18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
3 W 1 29 Balus, Senne 0 2.5
4 Z 1 24 Shah, Sidhansh 0 3.0
5 W 0 5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
6 Z 1 23 Van Loock, Louis 0 3.0
7 W 1 12 Dom, Niels 0 4.0
0 0 228 7 5.0 166 - 5 22.50 25.00 16.00
9
Jhaveri, Dhriti
  9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
1 W 1 19 Jhaveri, Navya 0 3.5
2 Z 1 32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
3 W 1 12 Dom, Niels 0 4.0
4 Z 1 5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
5 Z ½ 10 Kadel, Jay 0 4.5
6 W 0 1 De Rijcke, Warre 0 6.0
7 W 0 3 Doens, Anton 0 5.5
0 0 0 7 4.5 110 - 4 28.00 30.00 16.50
10
Kadel, Jay
  10 Kadel, Jay 0 4.5
1 Z 1FF 38 Long, Alexandra 0 0.0
2 Z 1 4 De Rijcke, Miel 0 5.0
3 W 1 13 Tajsumov, Timour 0 4.0
4 Z 1 23 Van Loock, Louis 0 3.0
5 W ½ 9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
6 Z 0 5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
7 W 0 1 De Rijcke, Warre 0 6.0
0 0 130 6 4.5 65 - 4 27.50 30.50 17.25
11
Martinez Garrigues, Mateo
  11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
1 W ½ 3 Doens, Anton 0 5.5
2 Z 1 14 Coppens, Jonas 0 4.0
3 W 0 4 De Rijcke, Miel 0 5.0
4 Z 0 18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
5 W 1 34 De Potter, Michael 0 2.0
6 Z 1 27 De Potter, Alexia 0 3.0
7 W 1 22 Maes, Fender 0 3.0
0 0 228 7 4.5 110 - 4 24.00 25.50 14.25
12
Dom, Niels
  12 Dom, Niels 0 4.0
1 Z 1 22 Maes, Fender 0 3.0
2 W 1 2 Milonton, Sam 0 6.0
3 Z 0 9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
4 W 1 15 Varya, Divam 0 4.0
5 Z 0 1 De Rijcke, Warre 0 6.0
6 W 1 26 Ongena, Axl 0 3.0
7 Z 0 8 Lot, Nathan 0 5.0
0 0 128 7 4.0 50 - 4 28.50 31.50 16.00
13
Tajsumov, Timour
  13 Tajsumov, Timour 0 4.0
1 Z 1 8 Lot, Nathan 0 5.0
2 W 1 20 Bruggeman, Seb 0 3.5
3 Z 0 10 Kadel, Jay 0 4.5
4 W 0 2 Milonton, Sam 0 6.0
5 Z 1 16 Floren, Arend 0 4.0
6 W 1 15 Varya, Divam 0 4.0
7 Z 0 6 Shah, Priyanshi 0 5.0
0 0 130 7 4.0 50 - 4 28.00 31.50 16.50
14
Coppens, Jonas
  14 Coppens, Jonas 0 4.0
1 Z 1 30 Shah, Aziaa 0 2.5
2 W 0 11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
3 Z 1 26 Ongena, Axl 0 3.0
4 W 0 6 Shah, Priyanshi 0 5.0
5 Z 1 33 Mehta, Nishka 0 2.0
6 W 1 22 Maes, Fender 0 3.0
7 Z 0 7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
0 0 0 7 4.0 50 - 4 22.50 24.50 10.00
15
Varya, Divam
  15 Varya, Divam 0 4.0
1 W 1 17 Cheng, Lewis 0 4.0
2 Z 1 21 Benamari, Adam 0 3.0
3 W 0 23 Van Loock, Louis 0 3.0
4 Z 0 12 Dom, Niels 0 4.0
5 W 1 24 Shah, Sidhansh 0 3.0
6 Z 0 13 Tajsumov, Timour 0 4.0
7 Z 1 26 Ongena, Axl 0 3.0
0 0 0 7 4.0 50 - 4 21.00 24.00 13.00
16
Floren, Arend
  16 Floren, Arend 0 4.0
1 Z 0 33 Mehta, Nishka 0 2.0
2 W 0 1 De Rijcke, Warre 0 6.0
3 Z 1 25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
4 W 1 28 Leemans, Henri 0 3.0
5 W 0 13 Tajsumov, Timour 0 4.0
6 Z 1 32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
7 W 1 21 Benamari, Adam 0 3.0
0 0 195 7 4.0 50 - 4 21.00 23.00 11.00
17
Cheng, Lewis
  17 Cheng, Lewis 0 4.0
1 Z 0 15 Varya, Divam 0 4.0
2 W 1 25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
3 W 1 34 De Potter, Michael 0 2.0
4 Z 0 4 De Rijcke, Miel 0 5.0
5 W 0 21 Benamari, Adam 0 3.0
6 Z 1 33 Mehta, Nishka 0 2.0
7 W 1 23 Van Loock, Louis 0 3.0
0 0 195 7 4.0 50 - 4 20.00 21.50 9.50
18
Van Craenenbroeck, Bram
  18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
1 Z ½ 27 De Potter, Alexia 0 3.0
2 W 0 8 Lot, Nathan 0 5.0
3 Z 1 37 Requile, Michel 0 1.0
4 W 1 11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
5 W 0 3 Doens, Anton 0 5.5
6 Z 1 24 Shah, Sidhansh 0 3.0
7 W 0 4 De Rijcke, Miel 0 5.0
0 0 132 7 3.5 0 - 3 26.00 26.50 9.50
19
Jhaveri, Navya
  19 Jhaveri, Navya 0 3.5
1 Z 0 9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
2 W 1 28 Leemans, Henri 0 3.0
3 Z 0 1 De Rijcke, Warre 0 6.0
4 W 1 25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
5 Z 0 22 Maes, Fender 0 3.0
6 W ½ 20 Bruggeman, Seb 0 3.5
7 W 1 30 Shah, Aziaa 0 2.5
0 0 0 7 3.5 0 - 3 23.00 25.00 9.75
20
Bruggeman, Seb
  20 Bruggeman, Seb 0 3.5
1 W 1 36 Kazantsev, Gregory 0 2.0
2 Z 0 13 Tajsumov, Timour 0 4.0
3 W 0 24 Shah, Sidhansh 0 3.0
4 Z 0 30 Shah, Aziaa 0 2.5
5 W 1 35 Maes, Warren 0 2.0
6 Z ½ 19 Jhaveri, Navya 0 3.5
7 W 1 32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
0 0 132 7 3.5 0 - 3 16.00 17.50 6.75
21
Benamari, Adam
  21 Benamari, Adam 0 3.0
1 Z 1 25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
2 W 0 15 Varya, Divam 0 4.0
3 Z 1 33 Mehta, Nishka 0 2.0
4 W 0 1 De Rijcke, Warre 0 6.0
5 Z 1 17 Cheng, Lewis 0 4.0
6 W 0 7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
7 Z 0 16 Floren, Arend 0 4.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 26.00 28.00 9.00
22
Maes, Fender
  22 Maes, Fender 0 3.0
1 W 0 12 Dom, Niels 0 4.0
2 Z 1 36 Kazantsev, Gregory 0 2.0
3 W 0 3 Doens, Anton 0 5.5
4 Z 1 29 Balus, Senne 0 2.5
5 W 1 19 Jhaveri, Navya 0 3.5
6 Z 0 14 Coppens, Jonas 0 4.0
7 Z 0 11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
0 0 471 7 3.0 -50 - 3 24.00 25.50 7.50
23
Van Loock, Louis
  23 Van Loock, Louis 0 3.0
1 Z 1 37 Requile, Michel 0 1.0
2 W 1 33 Mehta, Nishka 0 2.0
3 Z 1 15 Varya, Divam 0 4.0
4 W 0 10 Kadel, Jay 0 4.5
5 Z 0 6 Shah, Priyanshi 0 5.0
6 W 0 8 Lot, Nathan 0 5.0
7 Z 0 17 Cheng, Lewis 0 4.0
0 0 114 7 3.0 -50 - 3 24.00 24.50 6.50
24
Shah, Sidhansh
  24 Shah, Sidhansh 0 3.0
1 Z 0 6 Shah, Priyanshi 0 5.0
2 W 1 31 Gandhi, Sashvi 0 2.5
3 Z 1 20 Bruggeman, Seb 0 3.5
4 W 0 8 Lot, Nathan 0 5.0
5 Z 0 15 Varya, Divam 0 4.0
6 W 0 18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
7 Z 1 34 De Potter, Michael 0 2.0
0 0 130 7 3.0 -50 - 3 23.00 24.50 7.00
25
Van Den Bulcke, Oscar
  25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
1 W 0 21 Benamari, Adam 0 3.0
2 Z 0 17 Cheng, Lewis 0 4.0
3 W 0 16 Floren, Arend 0 4.0
4 Z 0 19 Jhaveri, Navya 0 3.5
5 W 1 29 Balus, Senne 0 2.5
6 Z 1 35 Maes, Warren 0 2.0
7 W 1 33 Mehta, Nishka 0 2.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 19.00 20.50 6.00
26
Ongena, Axl
  26 Ongena, Axl 0 3.0
1 W 0 34 De Potter, Michael 0 2.0
2 Z 1 35 Maes, Warren 0 2.0
3 W 0 14 Coppens, Jonas 0 4.0
4 Z 1 31 Gandhi, Sashvi 0 2.5
5 W 1 30 Shah, Aziaa 0 2.5
6 Z 0 12 Dom, Niels 0 4.0
7 W 0 15 Varya, Divam 0 4.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 17.50 19.00 5.50
27
De Potter, Alexia
  27 De Potter, Alexia 0 3.0
1 W ½ 18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
2 Z 0 3 Doens, Anton 0 5.5
3 W 1 35 Maes, Warren 0 2.0
4 Z 1 32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
5 Z 0 2 Milonton, Sam 0 6.0
6 W 0 11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
7 Z ½ 28 Leemans, Henri 0 3.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 2 24.50 26.00 6.75
28
Leemans, Henri
  28 Leemans, Henri 0 3.0
1 W 0 32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
2 Z 0 19 Jhaveri, Navya 0 3.5
3 W 1 36 Kazantsev, Gregory 0 2.0
4 Z 0 16 Floren, Arend 0 4.0
5 W 1 31 Gandhi, Sashvi 0 2.5
6 Z ½ 30 Shah, Aziaa 0 2.5
7 W ½ 27 De Potter, Alexia 0 3.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 2 16.50 18.00 6.00
29
Balus, Senne
  29 Balus, Senne 0 2.5
1 Z 0 2 Milonton, Sam 0 6.0
2 W 1 37 Requile, Michel 0 1.0
3 Z 0 8 Lot, Nathan 0 5.0
4 W 0 22 Maes, Fender 0 3.0
5 Z 0 25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
6 W 1 36 Kazantsev, Gregory 0 2.0
7 Z ½ 31 Gandhi, Sashvi 0 2.5
0 0 194 7 2.5 -102 - 2 20.50 21.00 3.00
30
Shah, Aziaa
  30 Shah, Aziaa 0 2.5
1 W 0 14 Coppens, Jonas 0 4.0
2 - B1        
3 Z 0 6 Shah, Priyanshi 0 5.0
4 W 1 20 Bruggeman, Seb 0 3.5
5 Z 0 26 Ongena, Axl 0 3.0
6 W ½ 28 Leemans, Henri 0 3.0
7 Z 0 19 Jhaveri, Navya 0 3.5
0 0 0 6 2.5 -193 - 1 22.00 24.50 7.50
31
Gandhi, Sashvi
  31 Gandhi, Sashvi 0 2.5
1 W 0 5 Cherkas, Konstantin 0 5.0
2 Z 0 24 Shah, Sidhansh 0 3.0
3 - B1        
4 W 0 26 Ongena, Axl 0 3.0
5 Z 0 28 Leemans, Henri 0 3.0
6 Z 1 37 Requile, Michel 0 1.0
7 W ½ 29 Balus, Senne 0 2.5
0 0 130 6 2.5 -193 - 1 18.50 19.00 3.75
32
Martirosyan, Hayk
  32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
1 Z 1 28 Leemans, Henri 0 3.0
2 W 0 9 Jhaveri, Dhriti 0 4.5
3 Z 0 2 Milonton, Sam 0 6.0
4 W 0 27 De Potter, Alexia 0 3.0
5 Z 1 36 Kazantsev, Gregory 0 2.0
6 W 0 16 Floren, Arend 0 4.0
7 Z 0 20 Bruggeman, Seb 0 3.5
0 0 132 7 2.0 -158 - 2 24.00 25.50 4.50
33
Mehta, Nishka
  33 Mehta, Nishka 0 2.0
1 W 1 16 Floren, Arend 0 4.0
2 Z 0 23 Van Loock, Louis 0 3.0
3 W 0 21 Benamari, Adam 0 3.0
4 Z 1 34 De Potter, Michael 0 2.0
5 W 0 14 Coppens, Jonas 0 4.0
6 W 0 17 Cheng, Lewis 0 4.0
7 Z 0 25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
0 0 130 7 2.0 -158 - 2 21.00 22.50 5.50
34
De Potter, Michael
  34 De Potter, Michael 0 2.0
1 Z 1 26 Ongena, Axl 0 3.0
2 W 0 7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
3 Z 0 17 Cheng, Lewis 0 4.0
4 W 0 33 Mehta, Nishka 0 2.0
5 Z 0 11 Martinez Garrigues, Mateo 0 4.5
6 - B1        
7 W 0 24 Shah, Sidhansh 0 3.0
0 0 132 6 2.0 -273 - 1 21.50 23.00 4.50
35
Maes, Warren
  35 Maes, Warren 0 2.0
1 Z 0 7 Van Kempen, Alexander 0 5.0
2 W 0 26 Ongena, Axl 0 3.0
3 Z 0 27 De Potter, Alexia 0 3.0
4 W 1 37 Requile, Michel 0 1.0
5 Z 0 20 Bruggeman, Seb 0 3.5
6 W 0 25 Van Den Bulcke, Oscar 0 3.0
7 - B1        
0 0 471 6 2.0 -273 - 1 18.50 19.00 1.50
36
Kazantsev, Gregory
  36 Kazantsev, Gregory 0 2.0
1 Z 0 20 Bruggeman, Seb 0 3.5
2 W 0 22 Maes, Fender 0 3.0
3 Z 0 28 Leemans, Henri 0 3.0
4 - B1        
5 W 0 32 Martirosyan, Hayk 0 2.0
6 Z 0 29 Balus, Senne 0 2.5
7 W 1 37 Requile, Michel 0 1.0
0 0 132 6 2.0 -273 - 1 15.50 16.00 2.00
37
Requile, Michel
  37 Requile, Michel 0 1.0
1 W 0 23 Van Loock, Louis 0 3.0
2 Z 0 29 Balus, Senne 0 2.5
3 W 0 18 Van Craenenbroeck, Bram 0 3.5
4 Z 0 35 Maes, Warren 0 2.0
5 - B1        
6 W 0 31 Gandhi, Sashvi 0 2.5
7 Z 0 36 Kazantsev, Gregory 0 2.0
0 0 114 6 1.0 -800 - 0 14.00 15.00 1.00
38 A
Long, Alexandra
  38 Long, Alexandra 0 0.0
1 W 0ff 10 Kadel, Jay 0 4.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
0 0 209 0 0.0 0 - 0 16.50 17.50 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lot, Nathan 0.0 (0) 0-1 Tajsumov, Timour 0.0 (0)
2 Martinez Garrigues, Mateo 0.0 (0) ½-½ Doens, Anton 0.0 (0)
3 Van Kempen, Alexander 0.0 (0) 1-0 Maes, Warren 0.0 (0)
4 Maes, Fender 0.0 (0) 0-1 Dom, Niels 0.0 (0)
5 Requile, Michel 0.0 (0) 0-1 Van Loock, Louis 0.0 (0)
6 De Rijcke, Warre 0.0 (0) 0-1 De Rijcke, Miel 0.0 (0)
7 Shah, Priyanshi 0.0 (0) 1-0 Shah, Sidhansh 0.0 (0)
8 Leemans, Henri 0.0 (0) 0-1 Martirosyan, Hayk 0.0 (0)
9 Van Den Bulcke, Oscar 0.0 (0) 0-1 Benamari, Adam 0.0 (0)
10 De Potter, Alexia 0.0 (0) ½-½ Van Craenenbroeck, Bram 0.0 (0)
11 Ongena, Axl 0.0 (0) 0-1 De Potter, Michael 0.0 (0)
12 Bruggeman, Seb 0.0 (0) 1-0 Kazantsev, Gregory 0.0 (0)
13 Milonton, Sam 0.0 (0) 1-0 Balus, Senne 0.0 (0)
14 Mehta, Nishka 0.0 (0) 1-0 Floren, Arend 0.0 (0)
15 Gandhi, Sashvi 0.0 (0) 0-1 Cherkas, Konstantin 0.0 (0)
16 Jhaveri, Dhriti 0.0 (0) 1-0 Jhaveri, Navya 0.0 (0)
17 Shah, Aziaa 0.0 (0) 0-1 Coppens, Jonas 0.0 (0)
18 Varya, Divam 0.0 (0) 1-0 Cheng, Lewis 0.0 (0)
19 Long, Alexandra 0.0 (0) 0-1ff Kadel, Jay 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Tajsumov, Timour 1.0 (0) 1-0 Bruggeman, Seb 1.0 (0)
2 De Potter, Michael 1.0 (0) 0-1 Van Kempen, Alexander 1.0 (0)
3 Dom, Niels 1.0 (0) 1-0 Milonton, Sam 1.0 (0)
4 Van Loock, Louis 1.0 (0) 1-0 Mehta, Nishka 1.0 (0)
5 De Rijcke, Miel 1.0 (0) 0-1 Kadel, Jay 1.0 (0)
6 Cherkas, Konstantin 1.0 (0) 1-0 Shah, Priyanshi 1.0 (0)
7 Martirosyan, Hayk 1.0 (0) 0-1 Jhaveri, Dhriti 1.0 (0)
8 Benamari, Adam 1.0 (0) 0-1 Varya, Divam 1.0 (0)
9 Coppens, Jonas 1.0 (0) 0-1 Martinez Garrigues, Mateo 0.5 (0)
10 Doens, Anton 0.5 (0) 1-0 De Potter, Alexia 0.5 (0)
11 Van Craenenbroeck, Bram 0.5 (0) 0-1 Lot, Nathan 0.0 (0)
12 Maes, Warren 0.0 (0) 0-1 Ongena, Axl 0.0 (0)
13 Kazantsev, Gregory 0.0 (0) 0-1 Maes, Fender 0.0 (0)
14 Balus, Senne 0.0 (0) 1-0 Requile, Michel 0.0 (0)
15 Floren, Arend 0.0 (0) 0-1 De Rijcke, Warre 0.0 (0)
16 Shah, Sidhansh 0.0 (0) 1-0 Gandhi, Sashvi 0.0 (0)
17 Jhaveri, Navya 0.0 (0) 1-0 Leemans, Henri 0.0 (0)
18 Cheng, Lewis 0.0 (0) 1-0 Van Den Bulcke, Oscar 0.0 (0)
  Shah, Aziaa 0.0 (0) 1 Bye  
  Long, Alexandra 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kadel, Jay 2.0 (0) 1-0 Tajsumov, Timour 2.0 (0)
2 Van Kempen, Alexander 2.0 (0) 0-1 Cherkas, Konstantin 2.0 (0)
3 Jhaveri, Dhriti 2.0 (0) 1-0 Dom, Niels 2.0 (0)
4 Varya, Divam 2.0 (0) 0-1 Van Loock, Louis 2.0 (0)
5 Martinez Garrigues, Mateo 1.5 (0) 0-1 De Rijcke, Miel 1.0 (0)
6 Maes, Fender 1.0 (0) 0-1 Doens, Anton 1.5 (0)
7 Lot, Nathan 1.0 (0) 1-0 Balus, Senne 1.0 (0)
8 De Rijcke, Warre 1.0 (0) 1-0 Jhaveri, Navya 1.0 (0)
9 Shah, Priyanshi 1.0 (0) 1-0 Shah, Aziaa 1.0 (0)
10 Bruggeman, Seb 1.0 (0) 0-1 Shah, Sidhansh 1.0 (0)
11 Milonton, Sam 1.0 (0) 1-0 Martirosyan, Hayk 1.0 (0)
12 Mehta, Nishka 1.0 (0) 0-1 Benamari, Adam 1.0 (0)
13 Ongena, Axl 1.0 (0) 0-1 Coppens, Jonas 1.0 (0)
14 Cheng, Lewis 1.0 (0) 1-0 De Potter, Michael 1.0 (0)
15 De Potter, Alexia 0.5 (0) 1-0 Maes, Warren 0.0 (0)
16 Requile, Michel 0.0 (0) 0-1 Van Craenenbroeck, Bram 0.5 (0)
17 Leemans, Henri 0.0 (0) 1-0 Kazantsev, Gregory 0.0 (0)
18 Van Den Bulcke, Oscar 0.0 (0) 0-1 Floren, Arend 0.0 (0)
  Gandhi, Sashvi 0.0 (0) 1 Bye  
  Long, Alexandra 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Loock, Louis 3.0 (0) 0-1 Kadel, Jay 3.0 (0)
2 Cherkas, Konstantin 3.0 (0) 0-1 Jhaveri, Dhriti 3.0 (0)
3 Doens, Anton 2.5 (0) 0-1 Van Kempen, Alexander 2.0 (0)
4 Shah, Sidhansh 2.0 (0) 0-1 Lot, Nathan 2.0 (0)
5 Tajsumov, Timour 2.0 (0) 0-1 Milonton, Sam 2.0 (0)
6 Dom, Niels 2.0 (0) 1-0 Varya, Divam 2.0 (0)
7 Benamari, Adam 2.0 (0) 0-1 De Rijcke, Warre 2.0 (0)
8 De Rijcke, Miel 2.0 (0) 1-0 Cheng, Lewis 2.0 (0)
9 Coppens, Jonas 2.0 (0) 0-1 Shah, Priyanshi 2.0 (0)
10 Van Craenenbroeck, Bram 1.5 (0) 1-0 Martinez Garrigues, Mateo 1.5 (0)
11 Martirosyan, Hayk 1.0 (0) 0-1 De Potter, Alexia 1.5 (0)
12 Balus, Senne 1.0 (0) 0-1 Maes, Fender 1.0 (0)
13 Floren, Arend 1.0 (0) 1-0 Leemans, Henri 1.0 (0)
14 Gandhi, Sashvi 1.0 (0) 0-1 Ongena, Axl 1.0 (0)
15 De Potter, Michael 1.0 (0) 0-1 Mehta, Nishka 1.0 (0)
16 Shah, Aziaa 1.0 (0) 1-0 Bruggeman, Seb 1.0 (0)
17 Jhaveri, Navya 1.0 (0) 1-0 Van Den Bulcke, Oscar 0.0 (0)
18 Maes, Warren 0.0 (0) 1-0 Requile, Michel 0.0 (0)
  Kazantsev, Gregory 0.0 (0) 1 Bye  
  Long, Alexandra 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kadel, Jay 4.0 (0) ½-½ Jhaveri, Dhriti 4.0 (0)
2 Lot, Nathan 3.0 (0) 0-1 Cherkas, Konstantin 3.0 (0)
3 Van Kempen, Alexander 3.0 (0) 0-1 De Rijcke, Miel 3.0 (0)
4 De Rijcke, Warre 3.0 (0) 1-0 Dom, Niels 3.0 (0)
5 Shah, Priyanshi 3.0 (0) 1-0 Van Loock, Louis 3.0 (0)
6 Milonton, Sam 3.0 (0) 1-0 De Potter, Alexia 2.5 (0)
7 Van Craenenbroeck, Bram 2.5 (0) 0-1 Doens, Anton 2.5 (0)
8 Floren, Arend 2.0 (0) 0-1 Tajsumov, Timour 2.0 (0)
9 Maes, Fender 2.0 (0) 1-0 Jhaveri, Navya 2.0 (0)
10 Varya, Divam 2.0 (0) 1-0 Shah, Sidhansh 2.0 (0)
11 Cheng, Lewis 2.0 (0) 0-1 Benamari, Adam 2.0 (0)
12 Ongena, Axl 2.0 (0) 1-0 Shah, Aziaa 2.0 (0)
13 Mehta, Nishka 2.0 (0) 0-1 Coppens, Jonas 2.0 (0)
14 Martinez Garrigues, Mateo 1.5 (0) 1-0 De Potter, Michael 1.0 (0)
15 Bruggeman, Seb 1.0 (0) 1-0 Maes, Warren 1.0 (0)
16 Leemans, Henri 1.0 (0) 1-0 Gandhi, Sashvi 1.0 (0)
17 Kazantsev, Gregory 1.0 (0) 0-1 Martirosyan, Hayk 1.0 (0)
18 Van Den Bulcke, Oscar 0.0 (0) 1-0 Balus, Senne 1.0 (0)
  Requile, Michel 0.0 (0) 1 Bye  
  Long, Alexandra 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cherkas, Konstantin 4.0 (0) 1-0 Kadel, Jay 4.5 (0)
2 Jhaveri, Dhriti 4.5 (0) 0-1 De Rijcke, Warre 4.0 (0)
3 De Rijcke, Miel 4.0 (0) 0-1 Milonton, Sam 4.0 (0)
4 Doens, Anton 3.5 (0) 1-0 Shah, Priyanshi 4.0 (0)
5 Van Loock, Louis 3.0 (0) 0-1 Lot, Nathan 3.0 (0)
6 Tajsumov, Timour 3.0 (0) 1-0 Varya, Divam 3.0 (0)
7 Benamari, Adam 3.0 (0) 0-1 Van Kempen, Alexander 3.0 (0)
8 Coppens, Jonas 3.0 (0) 1-0 Maes, Fender 3.0 (0)
9 Dom, Niels 3.0 (0) 1-0 Ongena, Axl 3.0 (0)
10 De Potter, Alexia 2.5 (0) 0-1 Martinez Garrigues, Mateo 2.5 (0)
